Compare hasta 3 corredores de bolsa, agentes o brókeres de lado a lado: sus plataformas, ejecución y métodos de pago.
Descripción | ![]() eToro es una de las redes sociales de inversión más grandes del mundo. Conéctese con más de 6... Sitio web oficial » | ![]() HotForex es un corredor de bolsa y Forex en línea con presencia global. Ofrece ejecución sin me... Sitio web oficial » |
Clases de activos | ||
Pares de divisas | 47 | 47 |
---|---|---|
Forex | ![]() | ![]() |
Oro y Metales | ![]() | ![]() |
Petróleo y Energía | ![]() | ![]() |
Materias primas | ![]() | ![]() |
Acciones | ![]() | ![]() |
Índices | ![]() | ![]() |
Bonos corporativos | ![]() | ![]() |
Contratos | ||
Forex CFDs | ![]() | ![]() |
Futuros de divisas | ![]() | ![]() |
Opciones de divisas | ![]() | ![]() |
Cuenta de demostración | ||
Acceso demo? | ![]() | ![]() |
Tamaño de la cuenta | N.D. | $100000 |
Límite de tiempo | Ilimitado | Ilimitado |
Plataformas de trading | ![]() Sitio web oficial » | ![]() Sitio web oficial » |
Plataformas | ||
MetaTrader 4 | ![]() | ![]() |
MetaTrader 5 | ![]() | ![]() |
cTrader | ![]() | ![]() |
Currenex | ![]() | ![]() |
ZuluTrade | ![]() | ![]() |
Copy trading | ![]() | ![]() |
Mirror trading | ![]() | ![]() |
Otras plataformas | eToro Platform | N.D. |
Internet o ordenador | ||
Descarga plataforma | ![]() | ![]() |
Sin descarga | ![]() | ![]() |
Para Mac | ![]() | ![]() |
Aplicaciones móviles | ||
Android | ![]() | ![]() |
iPad | ![]() | ![]() |
iPhone | ![]() | ![]() |
Medios de pago | ![]() Sitio web oficial » | ![]() Sitio web oficial » |
Depósitos y Retiros | ||
Transferencia bancaria | ![]() | ![]() |
Tarjeta de crédito | ![]() | ![]() |
Tarjeta de debito | ![]() | ![]() |
Alipay | ![]() | ![]() |
Bitcoin | ![]() | ![]() |
Boleto | ![]() | ![]() |
CashU | ![]() | ![]() |
China UnionPay | ![]() | ![]() |
DixiPay | ![]() | ![]() |
FasaPay | ![]() | ![]() |
FilsPay | ![]() | ![]() |
MoneyGram | ![]() | ![]() |
MTS | ![]() | ![]() |
NetBanx | ![]() | ![]() |
NETELLER | ![]() | ![]() |
OKPAY | ![]() | ![]() |
PayCo | ![]() | ![]() |
Payeer | ![]() | ![]() |
PayPal | ![]() | ![]() |
paysafecard | ![]() | ![]() |
Paysbuy | ![]() | ![]() |
Payza | ![]() | ![]() |
Paxum | ![]() | ![]() |
Perfect Money | ![]() | ![]() |
Przelewy24 | ![]() | ![]() |
Qiwi Wallet | ![]() | ![]() |
Skrill | ![]() | ![]() |
SorexPay | ![]() | ![]() |
Ukash | ![]() | ![]() |
WebMoney | ![]() | ![]() |
Western Union | ![]() | ![]() |
Worldpay | ![]() | ![]() |
Yandex Money | ![]() | ![]() |
Empresa | ![]() Sitio web oficial » | ![]() Sitio web oficial » |
Información de la compañía | ||
Razón social | N.D. | HF Markets (SV) Ltd |
Sede | Limassol, Chipre | San Vicente y las Granadinas |
Desde | 2008 | 2010 |
Reguladores | ||
Cuentas separadas | ![]() | ![]() |
Australia | N.D. | N.D. |
Belice | N.D. | N.D. |
Islas Vírgenes Británicas | N.D. | N.D. |
Chipre | N.D. | CySEC 183/12 |
Francia | N.D. | ACPR No. 74492 |
Alemania | N.D. | BaFin No. 132342 |
Irlanda | N.D. | N.D. |
Japón | N.D. | N.D. |
Letonia | N.D. | N.D. |
Islas Marshall | N.D. | N.D. |
Mauricio | N.D. | No. C110008214 |
Nieves | N.D. | N.D. |
Nueva Zelanda | N.D. | N.D. |
Seychelles | N.D. | N.D. |
Sudáfrica | N.D. | FSB No. 46632 |
Suiza | N.D. | N.D. |
EAU (Dubái) | N.D. | N.D. |
Reino Unido | FCA No. 583263 | FCA No. 600473 |
Estados Unidos (EEUU) | N.D. | N.D. |
Sitio web oficial » | Sitio web oficial » |
Políticas de PrivacidadTérminos de UsoProgramas de Afiliados ForexCanal RSSDirectorio ForexAgregar un Enlace
Las operaciones en divisas y CFDs pueden provocar la pérdida de parte o la totalidad de su capital. Por lo tanto, no debe invertir más de lo que estaría dispuesto a perder. La información en nuestro sitio web y en nuestras comunicaciones externas no constituye una recomendación o consejo. ForexBrokersAZ.com no acepta responsabilidad alguna por ningún uso que se pueda hacer de estos comentarios ni de las consecuencias de dicho uso.