Compare hasta 3 corredores de bolsa, agentes o brókeres de lado a lado: sus plataformas, ejecución y métodos de pago.
Descripción | ![]() AvaTrade (antiguamente Ava FX) es un corredor de bolsa galardonado. Realice operaciones Forex con... Sitio web oficial » |
Clases de activos | |
Pares de divisas | 59 |
---|---|
Forex | ![]() |
Oro y Metales | ![]() |
Petróleo y Energía | ![]() |
Materias primas | ![]() |
Acciones | ![]() |
Índices | ![]() |
Bonos corporativos | ![]() |
Contratos | |
Forex CFDs | ![]() |
Futuros de divisas | ![]() |
Opciones de divisas | ![]() |
Cuenta de demostración | |
Acceso demo? | ![]() |
Tamaño de la cuenta | N.D. |
Límite de tiempo | 21 días |
Plataformas de trading | ![]() Sitio web oficial » |
Plataformas | |
MetaTrader 4 | ![]() |
MetaTrader 5 | ![]() |
cTrader | ![]() |
Currenex | ![]() |
ZuluTrade | ![]() |
Copy trading | ![]() |
Mirror trading | ![]() |
Otras plataformas | N.D. |
Internet o ordenador | |
Descarga plataforma | ![]() |
Sin descarga | ![]() |
Para Mac | ![]() |
Aplicaciones móviles | |
Android | ![]() |
iPad | ![]() |
iPhone | ![]() |
Medios de pago | ![]() Sitio web oficial » |
Depósitos y Retiros | |
Transferencia bancaria | ![]() |
Tarjeta de crédito | ![]() |
Tarjeta de debito | ![]() |
Alipay | ![]() |
Bitcoin | ![]() |
Boleto | ![]() |
CashU | ![]() |
China UnionPay | ![]() |
DixiPay | ![]() |
FasaPay | ![]() |
FilsPay | ![]() |
MoneyGram | ![]() |
MTS | ![]() |
NetBanx | ![]() |
NETELLER | ![]() |
OKPAY | ![]() |
PayCo | ![]() |
Payeer | ![]() |
PayPal | ![]() |
paysafecard | ![]() |
Paysbuy | ![]() |
Payza | ![]() |
Paxum | ![]() |
Perfect Money | ![]() |
Przelewy24 | ![]() |
Qiwi Wallet | ![]() |
Skrill | ![]() |
SorexPay | ![]() |
Ukash | ![]() |
WebMoney | ![]() |
Western Union | ![]() |
Worldpay | ![]() |
Yandex Money | ![]() |
Empresa | ![]() Sitio web oficial » |
Información de la compañía | |
Razón social | N.D. |
Sede | Dublin, Irlanda |
Desde | 2006 |
Reguladores | |
Cuentas separadas | ![]() |
Australia | ASIC AFSL 406684 |
Islas Vírgenes Británicas | N.D. |
Belice | N.D. |
Chipre | N.D. |
Francia | N.D. |
Alemania | N.D. |
Irlanda | CBI (C53877) |
Japón | FSA License No. 1662 |
Letonia | N.D. |
Mauricio | N.D. |
Islas Marshall | N.D. |
Nueva Zelanda | N.D. |
Nieves | N.D. |
Seychelles | N.D. |
Sudáfrica | Licence FSP No. 45984 |
Suiza | N.D. |
EAU (Dubái) | N.D. |
Reino Unido | N.D. |
Estados Unidos (EEUU) | N.D. |
Políticas de PrivacidadTérminos de UsoProgramas de Afiliados ForexCanal RSSDirectorio ForexAgregar un Enlace
Las operaciones en divisas y CFDs pueden provocar la pérdida de parte o la totalidad de su capital. Por lo tanto, no debe invertir más de lo que estaría dispuesto a perder. La información en nuestro sitio web y en nuestras comunicaciones externas no constituye una recomendación o consejo. ForexBrokersAZ.com no acepta responsabilidad alguna por ningún uso que se pueda hacer de estos comentarios ni de las consecuencias de dicho uso.