Comparer
Comparez jusqu'à 3 brokers Forex et courtiers en ligne côte à côte: leurs plateformes de trading, exécution et bien plus.
Aperçu | ![]() | ![]() Avertissement ? |
Classes d\'actifs | ||
# Cours croisés | 37 | 52 |
---|---|---|
Forex | ||
Or et Métaux | ||
Pétrole et Énergie | ||
Matières premières | ||
Actions | ||
Indices | ||
Obligations | ||
Contrats | ||
CFD sur devises | ||
Futurs sur devises | ||
Options sur devises | ||
Compte démo. | ||
Compte démo.? | ||
Montant démo. | N.D. | £40000 |
Durée limitée | Illimité | Illimité |
Plateformes de trading | ![]() | ![]() Avertissement ? |
Plateformes de trading | ||
MetaTrader 4 | ||
MetaTrader 5 | ||
cTrader | ||
Currenex | ||
ZuluTrade | ||
Copy trading | ||
Mirror trading | ||
Autres platformes | N.D. | Plus500 |
Internet ou PC | ||
Logiciel en téléchargement | ||
Sans téléchargement | ||
Pour Mac | ||
Applications mobiles | ||
Android | ||
iPad | ||
iPhone | ||
Paiements | ![]() | ![]() Avertissement ? |
Dépôts et Retraits | ||
Virement bancaire | ||
Carte de crédit | ||
Carte de débit | ||
Alipay | ||
Bitcoin | ||
Boleto | ||
CashU | ||
China UnionPay | ||
DixiPay | ||
FasaPay | ||
FilsPay | ||
MoneyGram | ||
MTS | ||
NetBanx | ||
NETELLER | ||
OKPAY | ||
PayCo | ||
Payeer | ||
PayPal | ||
paysafecard | ||
Paysbuy | ||
Payza | ||
Paxum | ||
Perfect Money | ||
Przelewy24 | ||
Qiwi Wallet | ||
Skrill | ||
SorexPay | ||
Ukash | ||
WebMoney | ||
Western Union | ||
Worldpay | ||
Yandex Money | ||
Société | ![]() | ![]() Avertissement ? |
Infos. société | ||
Raison sociale | NFX CAPITAL MU INC. | Plus500 Ltd |
Siège social | Île Maurice | Haifa, Israel |
Depuis | 2008 | 2008 |
Cashback | N.D. | N.D. |
Régulateurs | ||
Comptes ségrégués | N.D. | |
Australie | N.D. | AFSL 417727 |
Îles Vierges britanniques | N.D. | N.D. |
Bélize | N.D. | N.D. |
Chypre | N.D. | CySEC No 250/14 |
France | N.D. | N.D. |
Allemagne | N.D. | N.D. |
Irlande | N.D. | N.D. |
Japon | N.D. | N.D. |
Lettonie | N.D. | N.D. |
Île Maurice | FSC No. C108006311 | N.D. |
Îles Marshall | N.D. | N.D. |
Niévès | N.D. | N.D. |
Nouvelle Zélande | N.D. | FSP No. 486026 |
Seychelles | N.D. | N.D. |
Afrique du Sud | N.D. | FSP No. 47546 |
Saint Vincent et les Grenadines | N.D. | N.D. |
Suisse | N.D. | N.D. |
É.A.U. (DubaÏ) | N.D. | N.D. |
Royaume-Uni | N.D. | FCA No. 509909 |
Etats-Unis | N.D. | N.D. |
Le Vanuatu | N.D. | N.D. |
Avertissement ? |