Comparar
Compare hasta 3 corredores de divisas o de bolsa de lado a lado: sus plataformas, ejecución y métodos de pago.
Descripción | ![]() Advertencia ? | ![]() |
Clases de activos | ||
Pares de divisas | 59 | 50 |
---|---|---|
Forex | ||
Oro y Metales | ||
Petróleo y Energía | ||
Materias primas | ||
Acciones | ||
Índices | ||
Bonos corporativos | ||
Contratos | ||
Forex CFDs | ||
Futuros de divisas | ||
Opciones de divisas | ||
Cuenta de demostración | ||
Acceso demo? | ||
Tamaño de la cuenta | N.D. | N.D. |
Límite de tiempo | Ilimitado | N.D. |
Plataformas de trading | ![]() Advertencia ? | ![]() |
Plataformas | ||
MetaTrader 4 | ||
MetaTrader 5 | ||
cTrader | ||
Currenex | ||
ZuluTrade | ||
Copy trading | ||
Mirror trading | ||
Otras plataformas | MT4 Webtrader | IRESS |
Internet o ordenador | ||
Descarga plataforma | ||
Sin descarga | ||
Para Mac | ||
Aplicaciones móviles | ||
Android | ||
iPad | ||
iPhone | ||
Medios de pago | ![]() Advertencia ? | ![]() |
Depósitos y Retiros | ||
Transferencia bancaria | ||
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
Alipay | ||
Bitcoin | ||
Boleto | ||
CashU | ||
China UnionPay | ||
DixiPay | ||
FasaPay | ||
FilsPay | ||
MoneyGram | ||
MTS | ||
NetBanx | ||
NETELLER | ||
OKPAY | ||
PayCo | ||
Payeer | ||
PayPal | ||
paysafecard | ||
Paysbuy | ||
Payza | ||
Paxum | ||
Perfect Money | ||
Przelewy24 | ||
Qiwi Wallet | ||
Skrill | ||
SorexPay | ||
Ukash | ||
WebMoney | ||
Western Union | ||
Worldpay | ||
Yandex Money | ||
Empresa | ![]() Advertencia ? | ![]() |
Información de la compañía | ||
Razón social | ForexTime Limited | FP Markets Pty Ltd |
Sede | Limassol, Chipre | N.D. |
Desde | 2011 | 2005 |
Cashback | N.D. | N.D. |
Reguladores | ||
Cuentas separadas | ||
Australia | N.D. | AFS No. 286354 |
Belice | N.D. | N.D. |
Islas Vírgenes Británicas | N.D. | N.D. |
Chipre | CySEC 185/12 | N.D. |
Francia | N.D. | N.D. |
Alemania | N.D. | N.D. |
Irlanda | N.D. | N.D. |
Japón | N.D. | N.D. |
Letonia | N.D. | N.D. |
Islas Marshall | N.D. | N.D. |
Mauricio | N.D. | N.D. |
Nieves | N.D. | N.D. |
Nueva Zelanda | N.D. | N.D. |
Seychelles | N.D. | N.D. |
Sudáfrica | FSP No. 46614 | N.D. |
San Vicente y las Granadinas | N.D. | N.D. |
Suiza | N.D. | N.D. |
EAU (Dubái) | N.D. | N.D. |
Reino Unido | FCA No. 777911 | N.D. |
Estados Unidos (EEUU) | N.D. | N.D. |
Vanuatu | N.D. | N.D. |
Advertencia ? |